AIRES DE PROTECTION DE LA FAUNE A L'EST
SITUATION DES AIRES DE PROTECTION DE LA FAUNE A l'Est
| N° | Zones de chasse | Superficie (en ha) | Régime d'exploitation | Situation géographique |
| 01 | Pagou Tandougou | 39 335,40 | Chasse mixte | Province de la Tapoa-l'Est |
| 02 | Konkombouri | 64 608,26 | Grande chasse | Province de la Tapoa-l'Est |
| 03 | Ougarou | 64 469,56 | Grande chasse | Province du Gourma-l'Est |
| 04 | Kondio | 51 000 | Chasse mixte | Province de la Tapoa-l'Est |
| 05 | Koakrana | 25 818,08 | Grande chasse | Province de la Tapoa-l'Est |
| 06 | Tapoa Djerma | 30 000 | Grande chasse | Province de la Tapoa-l'Est |
| 07 | Pama Sud | 59 065,27 | Grande chasse | Province de la Kompienga-l'Est |
| 08 | Pama Centre Sud | 49 526,76 | Grande chasse | Province de la Kompienga-l'Est |
| 09 | Pama Centre Nord ou zone présidentielle | 83 405,29 | Grande chasse | Province de la Kompienga-l'Est |
| 10 | Pama Nord | 81 013,95 | Grande chasse | Province du Gourma-l'Est |
Zones concédées sous le régime de ranch de gibier
| Ordre | Dénomination de la zone | Superficie (en ha) | Situation géographique |
| 01 | Singou | 172 000 | Province du Gourma-l'Est du pays |
Aires de faune
| Aire de faune | Superficie | Date de création | Localisation | |
| Parcs National | Parc National du W | 235.000 ha | 19/08/54 | Est |
| Réserves totales de faune | Arly | 76.000 ha | 13/12/54 | Est |
| Singou | 192.800 ha | 03/08/55 | Est | |
| Madjoari | 17.000 ha | 13/08/70 | Est | |
| Réserves partielles de faune | Arly | 130.000 ha | 13/12/54 | Est |
| Kourtiagou | 51.000 ha | 29/3/57 | Est | |
| Pama | 220.000 ha | 13/8/70 | Est | |